河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
時(shí)間:
倩愉
分?jǐn)?shù)線
2023河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2023年河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】
2022河北省錄取情況
| 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 | 文化最低分 | 綜合最低分 |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 電子商務(wù) | — | 469 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | — | 467 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | — | 468 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | — | 467 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | — | 468 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | — | 474 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 電子商務(wù) | — | 456 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | — | 454 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | — | 449 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | — | 455 | — |
| 2022 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | — | 457 | — |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演 | 250.025 | 321 | 72.099 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 76 | 319 | 514.35 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(國(guó)標(biāo)舞) | 263 | 314 | 74.047 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(體育表演) | 257.5 | 322 | 72.963 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(學(xué)前表演) | 251.7 | 320 | 72.09 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 播音與主持藝術(shù) | 141 | 384 | 468.325 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 雕塑 | 217 | 313 | 492.25 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 動(dòng)畫(huà) | 262 | 312 | 65.245 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 205 | 314 | 492.1 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 廣播電視編導(dǎo) | 127.5 | 411 | 467.638 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 210 | 312 | 498.725 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 繪畫(huà) | 209 | 312 | 492.263 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 流行音樂(lè)(器樂(lè)) | 117.54 | 319 | 429.405 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 流行音樂(lè)(聲樂(lè)) | 133.3 | 314 | 476.475 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 錄音藝術(shù) | 214.167 | 344 | 62.217 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 漫畫(huà) | 210 | 312 | 494.738 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 美術(shù)學(xué) | 224 | 331 | 510.788 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 攝影 | 223 | 319 | 58.75 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 210.75 | 319 | 504.1 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 書(shū)法學(xué) | 161.6 | 318 | 549.758 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 214.25 | 317 | 504.988 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 舞蹈編導(dǎo) | 129 | 316 | 459.484 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 舞蹈表演 | 128.33 | 312 | 461.325 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 130.5 | 422 | 465.388 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 260 | 313 | 64.2 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 戲劇影視文學(xué) | 129 | 408 | 467.875 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 新媒體藝術(shù) | 212.75 | 313 | 500.088 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝術(shù)與科技 | 222.3 | 316 | 64.88 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 115.66 | 312 | 434.179 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 136.13 | 312 | 481.238 |
| 2022 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 影視攝影與制作 | 127.5 | 416 | 464.538 |
2021河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】
各專業(yè)錄取最低分
| 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專業(yè) | 文化最低分 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 427 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 電子商務(wù) | 443 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 440 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 442 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 442 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 448 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 451 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 電子商務(wù) | 467 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 466 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 469 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 466 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 465 |
| 2021 | 河北 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 478 |
| 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 | 文化最低分 | 綜合最低分 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 播音與主持藝術(shù) | 135.33 | 381 | 462.304 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 廣播電視編導(dǎo) | 112 | 400 | 450.4 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 影視攝影與制作 | 111 | 410 | 448.238 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 120.5 | 393 | 449.475 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 戲劇影視文學(xué) | 113 | 421 | 451.713 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 60 | 299 | 405.9 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 書(shū)法學(xué) | 159.86 | 354 | 545.1 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 207 | 289 | 483.375 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 繪畫(huà) | 203.5 | 289 | 471.788 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 漫畫(huà) | 196.75 | 290 | 475.563 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 美術(shù)學(xué) | 207.75 | 297 | 492.538 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 雕塑 | 205.5 | 290 | 465.663 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 199.75 | 291 | 475.238 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 199 | 290 | 479.325 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 209.5 | 297 | 486.7 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 新媒體藝術(shù) | 201 | 293 | 481.65 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 133.24 | 289 | 463.545 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 100 | 295 | 358.796 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 舞蹈編導(dǎo) | 124.67 | 291 | 440.25 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 舞蹈表演 | 124.66 | 289 | 446.516 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 錄音藝術(shù) | 209 | 290 | 54.817 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演 | 248.55 | 310 | 70.657 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(國(guó)標(biāo)舞) | 252.5 | 289 | 71.78 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(體育表演) | 251 | 308 | 70.887 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演(學(xué)前表演) | 236.25 | 305 | 68.13 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝術(shù)與科技 | 212.1 | 292 | 62.16 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 攝影 | 220.5 | 306 | 57.883 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 動(dòng)畫(huà) | 250.33 | 293 | 62.112 |
| 2021 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 232.33 | 297 | 59.122 |
河北傳媒學(xué)院簡(jiǎn)介
河北傳媒學(xué)院(Hebei Institute Of Communications),簡(jiǎn)稱“河傳”,位于河北省石家莊市,是一所以傳媒、藝術(shù)類(lèi)專業(yè)為主,藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)等多學(xué)科兼容的普通全日制民辦本科院校。
學(xué)校建于2000年,2007年經(jīng)教育部批準(zhǔn)正式升為本科院校,2009年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。2011年經(jīng)國(guó)家學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)獲得全日制碩士研究生招生資格,2013年開(kāi)始與中國(guó)藝術(shù)研究院聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生,2016年,學(xué)校成為河北省省級(jí)碩士立項(xiàng)建設(shè)單位。
河北傳媒學(xué)院宿舍條件
宿舍
學(xué)校設(shè)有八人間、六人間、四人間。宿舍內(nèi)部環(huán)境非常好,有獨(dú)立的洗漱臺(tái)和洗手間,24小時(shí)熱水不間斷。配有空調(diào)和風(fēng)扇,冬暖夏涼。
食堂
學(xué)校設(shè)有六個(gè)食堂,匯聚了大江南北的美食。無(wú)論你想吃家常便飯、西式快餐還是特色小吃,這里都能滿足你的需求。溫馨提示,一、二食堂樓上是三、四食堂。
