海南師范大學錄取分數線是多少
時間:
倩愉
分數線
海南師范大學目前已是聯合國教科文組織中國創業教育聯盟理事單位,海南省院士工作站設站單位,具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生的全日制普通高等學校。下面是小編為大家整理的海南師范大學錄取分數線,希望對您有所幫助!

2023海南師范大學錄取分數線
由于2023年海南師范大學錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022海南師范大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 504 | 81431 | 540 | 12312 |
| 甘肅 | 本科一批 | 466 | 23866 | 501 | 4883 |
| 本科二批 | 438 | 35650 | 491 | 6559 | |
| 廣西 | 本科一批 | 498 | 34131 | 554 | 6283 |
| 貴州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 568 | 6246 |
| 河南 | 本科一批 | 537 | 76524 | 543 | 14743 |
| 本科二批 | 506 | 124830 | 512 | 33818 | |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 502 | 15615 | 500 | 3928 |
| 吉林 | 本科一批A類 | 524 | 11734 | 525 | 2594 |
| 本科二批A類 | 358 | 56342 | 495 | 5253 | |
| 江西 | 本科一批 | 526 | 38205 | 549 | 7264 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 | 491 | 4414 |
| 本科二批 | 401 | 37139 | 426 | 11638 | |
| 寧夏 | 本科一批 | 441 | 8964 | 503 | 2219 |
| 青海 | 本科一段 | 393 | 8812 | 458 | 1927 |
| 陜西 | 本科一批 | 478 | 42991 | 515 | 7262 |
| 四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 548 | 14213 |
| 新疆 | 本科二批 | 390 | 19391 | 438 | 3900 |
| 云南 | 本科一批 | 544 | 26251 | 596 | 6512 |
| 本科二批 | 496 | 51102 | 543 | 24624 | |
2022海南師范大學在新高考省份的錄取分數線及位次
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 海南師范大學(01) | 493 | 27068 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學9組 | 527 | 29427 |
| 本科A批 | 海南師范大學4組 | 593 | 15576 | |
| 本科A批 | 海南師范大學3組 | 587 | 16827 | |
| 本科A批 | 海南師范大學8組 | 565 | 21481 | |
| 本科A批 | 海南師范大學2組 | 551 | 24391 | |
| 本科A批 | 海南師范大學6組 | 562 | 22076 | |
| 本科A批 | 海南師范大學1組 | 560 | 22504 | |
| 本科A批 | 海南師范大學7組 | 579 | 18541 | |
| 本科A批 | 海南師范大學5組 | 576 | 19148 | |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學03組 | 520 | 86706 |
| 本科批 | 海南師范大學02組 | 506 | 33553 | |
| 本科批 | 海南師范大學05組 | 429 | 164578 | |
| 本科批 | 海南師范大學01組 | 524 | 23148 | |
| 本科批 | 海南師范大學04組 | 509 | 98344 | |
| 福建 | 本科批 | 海南師范大學500組 | 542 | 29988 |
| 本科批 | 海南師范大學999組 | 537 | 32373 | |
| 本科批 | 海南師范大學506組 | 527 | 37384 | |
| 本科批 | 海南師范大學509組 | 564 | 20551 | |
| 本科批 | 海南師范大學709組 | 549 | 6868 | |
| 本科批 | 海南師范大學700組 | 557 | 23389 | |
| 本科批 | 海南師范大學600組 | 546 | 28191 | |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第01組 | 548 | 8393 |
| 本科批 | 海南師范大學第03組 | 549 | 8179 | |
| 本科批 | 海南師范大學第09組 | 502 | 61719 | |
| 本科批 | 海南師范大學第13組 | 515 | 52504 | |
| 本科批 | 海南師范大學第10組 | 514 | 53202 | |
| 本科批 | 海南師范大學第05組 | 556 | 6800 | |
| 本科批 | 海南師范大學第04組 | 548 | 8393 | |
| 本科批 | 海南師范大學第08組 | 506 | 58833 | |
| 本科批 | 海南師范大學第06組 | 548 | 8393 | |
| 本科批 | 海南師范大學第14組 | 527 | 44144 | |
| 本科批 | 海南師范大學第02組 | 490 | 25655 | |
| 本科批 | 海南師范大學第07組 | 520 | 48973 | |
| 本科批 | 海南師范大學第15組 | 536 | 38201 | |
| 本科批 | 海南師范大學第12組 | 527 | 44144 | |
| 本科批 | 海南師范大學第11組 | 509 | 56739 | |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(33) | 617 | 7995 |
| 本科批 | 海南師范大學(28) | 605 | 9685 | |
| 本科批 | 海南師范大學(30) | 604 | 9843 | |
| 本科批 | 海南師范大學(31) | 613 | 8531 | |
| 本科批 | 海南師范大學(29) | 599 | 10660 | |
| 本科批 | 海南師范大學(81) | 529 | 25136 | |
| 本科批 | 海南師范大學(34) | 616 | 8128 | |
| 本科批 | 海南師范大學(32) | 587 | 12665 | |
| 本科批 | 海南師范大學(26) | 592 | 11774 | |
| 本科批 | 海南師范大學(27) | 591 | 11931 | |
| 本科批 | 海南師范大學(82) | 572 | 15484 |
海南師范大學一流本科專業名單
| 排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 海南師范大學 | 小學教育 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 海南師范大學 | 漢語言文學 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 海南師范大學 | 英語 | 國家級 | 2019 |
| 4 | 海南師范大學 | 新聞學 | 國家級 | 2019 |
| 5 | 海南師范大學 | 化學 | 國家級 | 2019 |
| 6 | 海南師范大學 | 生物 | 國家級 | 2019 |
| 7 | 海南師范大學 | 思想政治教育 | 國家級 | 2020 |
| 8 | 海南師范大學 | 教育學 | 國家級 | 2020 |
| 9 | 海南師范大學 | 體育教育 | 國家級 | 2020 |
| 10 | 海南師范大學 | 歷史學 | 國家級 | 2020 |
| 11 | 海南師范大學 | 數學與應用數學 | 國家級 | 2020 |
| 12 | 海南師范大學 | 物理學 | 國家級 | 2020 |
| 13 | 海南師范大學 | 地理科學 | 國家級 | 2020 |
| 14 | 海南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2020 |
| 15 | 海南師范大學 | 環境設計 | 國家級 | 2020 |
| 16 | 海南師范大學 | 經濟學 | 省級 | 2020 |
| 17 | 海南師范大學 | 制藥工程 | 省級 | 2020 |
| 18 | 海南師范大學 | 音樂學 | 省級 | 2020 |
海南師范大學學科評估結果
| 序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 海南師范大學 | 馬克思主義理論 | B- |
| 2 | 海南師范大學 | 中國語言文學 | C+ |
| 3 | 海南師范大學 | 化學 | C+ |
| 4 | 海南師范大學 | 生態學 | C+ |
| 5 | 海南師范大學 | 教育學 | C- |
