由于2023年西安交通大學(xué)城市學(xué)院錄取分數(shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分數(shù)線,以供參考!
2022西安交通大學(xué)城市學(xué)院在普通高考省份的錄取分數(shù)線及位次
| 理科 | 文科 |
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 甘肅 | 本科二批 | 384 | 64183 | 446 | 18840 |
| 河南 | 本科二批 | 457 | 214799 | 448 | 97409 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 385 | 48655 | 431 | 13677 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 | 388 | 16507 |
| 寧夏 | 本科二批 | 382 | 19487 | 460 | 5989 |
| 青海 | 本科二段 | 324 | 18371 | 397 | 5944 |
| 陜西 | 本科二批 | 405 | 91838 | 452 | 26762 |
| 四川 | 本科二批 | 444 | 165571 | 497 | 47804 |
| 新疆 | 本科二批 | 343 | 28460 | 392 | 7283 |
| 云南 | 本科二批 | 451 | 82215 | 519 | 36699 |
2022西安交通大學(xué)城市學(xué)院在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(01) | 444 | 34965 |
| 天津 | 本科B批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院1組 | 484 | 38131 |
| 河北 | 本科批 | - | 458 | 142250 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 429 | 78064 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院01組 | 477 | 52363 |
| 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院02組 | 451 | 150235 |
| 浙江 | 一段 | - | 514 | 150369 |
| 福建 | 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院999組 | 461 | 75029 |
| 山東 | 一段 | - | 465 | 233785 |
| 湖北 | 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院第01組 | 480 | 77208 |
| 湖南 | 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院第1組 | 449 | 125403 |
| 廣東 | 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院201組 | 492 | 156108 |
| 海南 | 本科批 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(01) | 511 | 29527 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院一流本科專業(yè)名單
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 省級 | 2019 |
| 2 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 會計學(xué) | 省級 | 2019 |
| 3 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 省級 | 2020 |
| 4 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 省級 | 2020 |
| 5 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 省級 | 2020 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院院系專業(yè)設(shè)置情況
| 系別 | 專業(yè) |
|
|
|
|
| 經(jīng)濟系 | 經(jīng)濟學(xué)類(財政學(xué)、金融學(xué))、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 管理系 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理) |
| 傳播系 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 播音與主持藝術(shù) |
| 電氣與信息工程系 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化)、電子信息工程 |
| 計算機系 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) |
| 機械工程系 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機器人工程)、能源與動力工程 |
| 土木建筑工程系 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) |
| 護理系 | 護理學(xué)、康復(fù)治療學(xué) |
| 外語系 | 外國語言文學(xué)類(英語、日語、商務(wù)英語) |
| 中興通訊技術(shù)學(xué)院 | 通信工程 |
| 藝術(shù)系 | 書法學(xué)、中國畫、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 |