2023西安科技大學錄取分數線
由于2023年西安科技大學錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022西安科技大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
| 理科 | 文科 |
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 521 | 64254 | 540 | 12313 |
| 甘肅 | 本科一批 | 494 | 14772 | 485 | 7758 |
| 廣西 | 本科一批 | 475 | 46102 | - | - |
| 貴州 | 本科一批 | 483 | 32596 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 545 | 65632 | 551 | 11198 |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 487 | 19379 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A類 | 471 | 23686 | - | - |
| 江西 | 本科一批 | 539 | 29083 | - | - |
| 內蒙古 | 本科一批 | 448 | 24791 | - | - |
| 寧夏 | 本科一批 | 458 | 6730 | 499 | 2474 |
| 青海 | 本科一段 | 406 | 7419 | - | - |
| 山西 | 本科一批B類 | 521 | 24195 | - | - |
| 陜西 | 本科一批 | 476 | 44386 | 496 | 11342 |
| 四川 | 本科一批 | 545 | 55212 | 553 | 12183 |
| 新疆 | 本科一批 | 452 | 9793 | 474 | 2122 |
| 云南 | 本科一批 | 538 | 28877 | - | - |
2022西安科技大學在新高考省份的錄取分數線及位次
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 西安科技大學(01) | 511 | 23728 |
| 天津 | 本科A批 | 西安科技大學3組 | 579 | 18541 |
| 本科A批 | 西安科技大學2組 | 573 | 19806 |
| 本科A批 | 西安科技大學4組 | 565 | 21481 |
| 本科A批 | 西安科技大學1組 | 581 | 18106 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安科技大學01組 | 539 | 66465 |
| 本科批 | 西安科技大學02組 | 537 | 68486 |
| 福建 | 本科批 | 西安科技大學500組 | 537 | 32373 |
| 本科批 | 西安科技大學507組 | 544 | 29121 |
| 本科批 | 西安科技大學509組 | 544 | 29121 |
| 本科批 | 西安科技大學999組 | 556 | 23803 |
| 湖北 | 本科批 | 西安科技大學第05組 | 545 | 32601 |
| 本科批 | 西安科技大學第04組 | 548 | 30833 |
| 本科批 | 西安科技大學第02組 | 542 | 34452 |
| 本科批 | 西安科技大學第03組 | 547 | 31412 |
| 本科批 | 西安科技大學第01組 | 557 | 6590 |
| 湖南 | 本科批 | 西安科技大學第7組(中外合作辦學或國際項目) | 524 | 50425 |
| 本科批 | 西安科技大學第3組 | 536 | 41129 |
| 本科批 | 西安科技大學第4組 | 535 | 41896 |
| 本科批 | 西安科技大學第5組 | 544 | 35521 |
| 本科批 | 西安科技大學第6組 | 538 | 39708 |
| 本科批 | 西安科技大學第1組 | 548 | 7993 |
| 本科批 | 西安科技大學第2組 | 544 | 8986 |
| 廣東 | 本科批 | 西安科技大學202組 | 552 | 67846 |
| 本科批 | 西安科技大學207組 | 534 | 92032 |
| 本科批 | 西安科技大學201組 | 548 | 73761 |
| 本科批 | 西安科技大學204組 | 540 | 83957 |
| 本科批 | 西安科技大學203組 | 548 | 73474 |
| 海南 | 本科批 | 西安科技大學(03) | 596 | 11135 |
| 本科批 | 西安科技大學(05) | 595 | 11296 |
| 本科批 | 西安科技大學(02) | 596 | 11135 |
| 本科批 | 西安科技大學(04) | 588 | 12469 |
| 本科批 | 西安科技大學(06) | 580 | 13954 |
西安科技大學一流本科專業名單
| 排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 西安科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 西安科技大學 | 電子信息工程 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 西安科技大學 | 測繪工程 | 國家級 | 2019 |
| 4 | 西安科技大學 | 化學工程與工藝 | 國家級 | 2019 |
| 5 | 西安科技大學 | 地質工程 | 國家級 | 2019 |
| 6 | 西安科技大學 | 采礦工程 | 國家級 | 2019 |
| 7 | 西安科技大學 | 安全工程 | 國家級 | 2019 |
| 8 | 西安科技大學 | 電子商務 | 國家級 | 2019 |
| 9 | 西安科技大學 | 機械電子工程 | 國家級 | 2020 |
| 10 | 西安科技大學 | 通信工程 | 國家級 | 2020 |
| 11 | 西安科技大學 | 自動化 | 國家級 | 2020 |
| 12 | 西安科技大學 | 軟件工程 | 國家級 | 2020 |
| 13 | 西安科技大學 | 土木工程 | 國家級 | 2020 |
| 14 | 西安科技大學 | 資源勘查工程 | 國家級 | 2020 |
| 15 | 西安科技大學 | 消防工程 | 國家級 | 2020 |
| 16 | 西安科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 | 2020 |
| 17 | 西安科技大學 | 工程管理 | 國家級 | 2020 |
| 18 | 西安科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2020 |
| 19 | 西安科技大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 2019 |
| 20 | 西安科技大學 | 無機非金屬材料工程 | 省級 | 2019 |
| 21 | 西安科技大學 | 礦物加工工程 | 省級 | 2019 |
| 22 | 西安科技大學 | 遙感科學與技術 | 省級 | 2020 |
| 23 | 西安科技大學 | 車輛工程 | 省級 | 2020 |
| 24 | 西安科技大學 | 給排水科學與工程 | 省級 | 2020 |
| 25 | 西安科技大學 | 工程力學 | 省級 | 2020 |
| 26 | 西安科技大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 省級 | 2020 |
西安科技大學學科評估結果
| 序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 西安科技大學 | 安全科學與工程 | A- |
| 2 | 西安科技大學 | 馬克思主義理論 | B- |
| 3 | 西安科技大學 | 土木工程 | B- |
| 4 | 西安科技大學 | 機械工程 | C+ |
| 5 | 西安科技大學 | 測繪科學與技術 | C+ |
| 6 | 西安科技大學 | 地質資源與地質工程 | C+ |
| 7 | 西安科技大學 | 礦業工程 | C+ |
| 8 | 西安科技大學 | 信息與通信工程 | C- |
| 9 | 西安科技大學 | 管理科學與工程 | C- |