濰坊科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2023年濰坊科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022濰坊科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022年山東省普通本專科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 層次 | 最高分 | 最低分 | 投檔最低位次 |
| 機(jī)械電子工程 | 本科 | 473 | 464 | 234905 |
| 園藝 | 本科 | 477 | 471 | 219369 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 476 | 471 | 219161 |
| 生物技術(shù) | 本科 | 478 | 471 | 218673 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 本科 | 487 | 477 | 204604 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 476 | 469 | 223076 |
| 社會工作 | 本科 | 479 | 470 | 222069 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 474 | 466 | 230192 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 471 | 465 | 232866 |
| 機(jī)器人工程 | 本科 | 468 | 463 | 237261 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 478 | 466 | 230837 |
| 藝術(shù)教育 | 本科 | 475 | 468 | 226825 |
| 車輛工程 | 本科 | 470 | 465 | 234088 |
| 智能制造工程 | 本科 | 470 | 462 | 239718 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 482 | 470 | 221415 |
| 公共事業(yè)管理 | 本科 | 508 | 470 | 222131 |
| 人力資源管理 | 本科 | 485 | 473 | 214377 |
| 土木工程 | 本科 | 467 | 462 | 240791 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 472 | 464 | 235691 |
| 國際商務(wù) | 本科 | 477 | 469 | 224620 |
| 市場營銷 | 本科 | 477 | 469 | 224144 |
| 財務(wù)管理 | 本科 | 482 | 471 | 217853 |
| 高分子材料與工程 | 本科 | 472 | 463 | 237545 |
| 建筑學(xué) | 本科 | 480 | 471 | 219164 |
| 軟件工程 | 本科 | 479 | 466 | 231238 |
| 通信工程 | 本科 | 473 | 465 | 234615 |
| 種子科學(xué)與工程 | 本科 | 480 | 469 | 224193 |
| 金融工程 | 本科 | 468 | 463 | 238615 |
| 工程管理 | 本科 | 470 | 463 | 238492 |
| 工程造價 | 本科 | 475 | 462 | 241333 |
| 園林 | 本科 | 476 | 468 | 224950 |
| 日語 | 本科 | 478 | 472 | 216805 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 474 | 467 | 229145 |
| 環(huán)境工程 | 本科 | 476 | 469 | 223147 |
| 護(hù)理學(xué) | 本科 | 480 | 471 | 218561 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科 | 477 | 470 | 221342 |
| 審計學(xué) | 本科 | 478 | 473 | 214862 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 469 | 463 | 239134 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 469 | 467 | 229664 |
| 英語 | 本科 | 485 | 474 | 211672 |
| 機(jī)器人工程(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | 本科 | 475 | 462 | 240567 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 450 | 384 | 408246 |
| 護(hù)理 | 專科 | 445 | 381 | 413416 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 專科 | 452 | 379 | 417095 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 441 | 364 | 444893 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 479 | 361 | 448778 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 443 | 347 | 472453 |
| 電氣自動化技術(shù) | 專科 | 442 | 346 | 474828 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 437 | 337 | 488858 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 424 | 314 | 521925 |
| 園藝技術(shù) | 專科 | 461 | 313 | 523635 |
| 商務(wù)英語 | 專科 | 442 | 300 | 539473 |
| 市場營銷 | 專科 | 434 | 289 | 224144 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 專科 | 445 | 287 | 552321 |
| 建設(shè)工程管理 | 專科 | 438 | 277 | 561093 |
2022年山東省定向軍士錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(定向培養(yǎng)軍士生,火箭軍男生) | 473 | 385 | 413.8 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(定向培養(yǎng)軍士生,戰(zhàn)略支援部隊男生) | 461 | 383 | 412.3 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(定向培養(yǎng)軍士生,戰(zhàn)略支援部隊男生) | 521 | 408 | 437.7 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(定向培養(yǎng)軍士生,火箭軍男生) | 460 | 402 | 426 |
| 電氣自動化技術(shù)(定向培養(yǎng)軍士生,火箭軍男生) | 462 | 383 | 418.2 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(定向培養(yǎng)軍士生,火箭軍女生) | 495 | 463 | 475.6 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(定向培養(yǎng)軍士生,戰(zhàn)略支援部隊女生) | 481 | 462 | 472.4 |
2022年山東省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 層次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 動畫 | 本科 | 523.65 | 514.15 | 516.5 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 523.6 | 516.05 | 518.9 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 525 | 516.3 | 519.5 |
2021濰坊科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021年山東省普通本專科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 37 | 470 | 466 | 467.4 |
| 財務(wù)管理 | 本科 | 53 | 488 | 477 | 478.7 |
| 車輛工程 | 本科 | 30 | 473 | 467 | 468.4 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 24 | 475 | 470 | 471.4 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 16 | 476 | 472 | 472.8 |
| 高分子材料與工程 | 本科 | 20 | 477 | 468 | 469.4 |
| 工程管理 | 本科 | 20 | 473 | 468 | 469.2 |
| 工程造價 | 本科 | 30 | 471 | 468 | 468.9 |
| 公共事業(yè)管理 | 本科 | 35 | 481 | 475 | 476.1 |
| 國際商務(wù) | 本科 | 26 | 482 | 475 | 476.4 |
| 海洋技術(shù) | 本科 | 35 | 472 | 463 | 465.6 |
| 護(hù)理學(xué) | 本科 | 20 | 481 | 477 | 478.2 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 25 | 479 | 476 | 477 |
| 環(huán)境工程 | 本科 | 28 | 480 | 476 | 476.8 |
| 機(jī)器人工程 | 本科 | 31 | 472 | 468 | 469.2 |
| 機(jī)械電子工程 | 本科 | 34 | 475 | 467 | 468.4 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 40 | 473 | 468 | 469.2 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 56 | 482 | 469 | 470.9 |
| 建筑學(xué) | 本科 | 37 | 493 | 474 | 476.2 |
| 金融工程 | 本科 | 31 | 475 | 467 | 468.9 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 30 | 478 | 466 | 467.3 |
| 人力資源管理 | 本科 | 22 | 484 | 478 | 479.1 |
| 日語 | 本科 | 29 | 479 | 476 | 477 |
| 軟件工程 | 本科 | 16 | 475 | 470 | 471 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科 | 19 | 478 | 474 | 474.9 |
| 社會工作 | 本科 | 37 | 480 | 475 | 475.9 |
| 審計學(xué) | 本科 | 30 | 480 | 476 | 477.4 |
| 生物技術(shù) | 本科 | 25 | 490 | 477 | 478.9 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 28 | 479 | 476 | 476.7 |
| 市場營銷 | 本科 | 32 | 480 | 475 | 476 |
| 通信工程 | 本科 | 35 | 472 | 467 | 468.7 |
| 土木工程 | 本科 | 43 | 474 | 467 | 468.1 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 本科 | 35 | 478 | 464 | 465.9 |
| 武器發(fā)射工程 | 本科 | 35 | 491 | 462 | 464.8 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 31 | 476 | 469 | 469.8 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 本科 | 26 | 495 | 478 | 480.7 |
| 英語 | 本科 | 45 | 493 | 478 | 479.6 |
| 園林 | 本科 | 33 | 479 | 475 | 475.6 |
| 園藝 | 本科 | 16 | 482 | 475 | 476.6 |
| 機(jī)器人工程(國家留學(xué)基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | 本科 | 30 | 465 | 458 | 460.5 |
| 電氣工程及其自動化(國家留學(xué)基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | 本科 | 30 | 473 | 458 | 462 |
| 市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 90 | 480 | 465 | 466.6 |
| 國際商務(wù)(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 本科 | 40 | 480 | 472 | 472.9 |
| 機(jī)器人工程(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | 本科 | 10 | 469 | 466 | 466.9 |
| 機(jī)械電子工程(校企合作,與無錫中興教育管理有限公司合作) | 本科 | 20 | 470 | 465 | 465.4 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 本科 | 20 | 471 | 467 | 468 |
| 金融工程(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | 本科 | 50 | 471 | 463 | 465.1 |
| 市場營銷(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | 本科 | 50 | 479 | 471 | 472.4 |
| 電氣自動化技術(shù) | 專科 | 113 | 455 | 320 | 362.8 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 40 | 459 | 297 | 354.7 |
| 法律事務(wù) | 專科 | 83 | 460 | 392 | 410 |
| 工程造價 | 專科 | 131 | 463 | 339 | 369.4 |
| 國際商務(wù) | 專科 | 40 | 429 | 266 | 317.8 |
| 護(hù)理 | 專科 | 118 | 452 | 390 | 399.6 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 180 | 455 | 351 | 371.8 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 82 | 421 | 306 | 331.6 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 專科 | 55 | 442 | 274 | 316.8 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 148 | 461 | 334 | 373.3 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 105 | 463 | 334 | 372.2 |
| 建設(shè)工程管理 | 專科 | 102 | 439 | 248 | 286.8 |
| 旅游管理 | 專科 | 110 | 466 | 170 | 308.5 |
| 軟件技術(shù) | 專科 | 114 | 430 | 328 | 353 |
| 商務(wù)英語 | 專科 | 119 | 445 | 332 | 358.7 |
| 市場營銷 | 專科 | 31 | 423 | 314 | 340.1 |
| 數(shù)控技術(shù) | 專科 | 40 | 416 | 269 | 306.4 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 124 | 440 | 332 | 361.3 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 專科 | 209 | 461 | 368 | 386.3 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 專科 | 42 | 428 | 286 | 332.5 |
| 園藝技術(shù) | 專科 | 40 | 442 | 287 | 335.9 |
| 空中乘務(wù)(校企合作,與中航通飛教育科技有限公司合作) | 專科 | 18 | 351 | 171 | 258.5 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | 專科 | 27 | 434 | 158 | 295.7 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | 專科 | 17 | 441 | 254 | 309.2 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作,與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合作) | 專科 | 44 | 448 | 187 | 303.1 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 專科 | 44 | 383 | 188 | 277.7 |
| 軟件技術(shù)(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 專科 | 33 | 409 | 165 | 274.7 |
| 數(shù)控技術(shù)(校企合作,與無錫中興教育管理有限公司合作) | 專科 | 20 | 309 | 169 | 221.4 |
2021年山東省定向士官錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 電氣自動化技術(shù)(火箭軍男生) | 475 | 397 | 422.6 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍男生) | 499 | 392 | 405.2 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(火箭軍男生) | 468 | 405 | 428.9 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(火箭軍女生) | 514 | 485 | 493.0 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(戰(zhàn)略支援部隊男生) | 493 | 404 | 431.7 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(戰(zhàn)略支援部隊女生) | 533 | 495 | 510.5 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(戰(zhàn)略支援部隊男生) | 490 | 391 | 413.1 |
2021年省外本、專科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 計劃數(shù) | 文科/歷史類計劃數(shù) | 文科/歷史類控制線 | 最高分 | 最低分 | 理科/物理類計劃數(shù) | 理科/物理類控制線 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 本科批 | 50 | 6 | 454 | 490 | 481 | 44 | 412 | 459 | 440 |
遼寧省 | 本科批 | 10 | 6 | 456 | 512 | 496 | 4 | 336 | 430 | 421 |
江蘇省 | 本科批 | 20 | 12 | 476 | 506 | 481 | 8 | 417 | 462 | 438 |
重慶市 | 本科批 | 30 | 25 | 456 | 520 | 483 | 5 | 446 | 476 | 460 |
湖北省 | 本科批 | 10 | 0 | 463 | 10 | 397 | 437 | 414 | ||
山西省 | 本二批C | 70 | 31 | 393 | 448 | 423 | 39 | 343 | 402 | 354 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 10 | 4 | 392 | 427 | 394 | 6 | 301 | 341 | 310 |
吉林省 | 本科二批A | 10 | 4 | 335 | 414 | 411 | 6 | 305 | 351 | 322 |
黑龍江省 | 二批本科(A) | 10 | 6 | 354 | 424 | 402 | 4 | 280 | 344 | 329 |
安徽省 | 本科二批 | 47 | 21 | 519 | 537 | 531 | 26 | 415 | 446 | 436 |
河南省 | 本科二批 | 60 | 22 | 466 | 507 | 485 | 38 | 400 | 462 | 435 |
四川省 | 本科二批 | 40 | 14 | 474 | 510 | 475 | 26 | 430 | 471 | 430 |
貴州省 | 本科二批 | 10 | 4 | 479 | 507 | 493 | 6 | 367 | 381 | 378 |
甘肅省 | 本科二批 | 30 | 13 | 432 | 459 | 448 | 17 | 336 | 382 | 349 |
湖北省 | 專科批 | 10 | 7 | 200 | 386 | 3 | 200 | 277 | ||
遼寧省 | 專科批 | 20 | 13 | 150 | 472 | 382 | 7 | 150 | ||
重慶市 | 專科批 | 10 | 10 | 180 | 460 | 408 | 0 | 180 | ||
山西省 | 專科批 | 110 | 55 | 130 | 263 | 203 | 55 | 130 | 353 | 179 |
黑龍江省 | 專科批 | 10 | 5 | 160 | 382 | 310 | 5 | 160 | 265 | 244 |
四川省 | 專科批 | 50 | 27 | 150 | 372 | 352 | 23 | 150 | ||
甘肅省 | 專科批 | 130 | 66 | 160 | 313 | 64 | 160 | |||
河南省 | 專科批 | 170 | 85 | 200 | 375 | 203 | 85 | 200 | 428 | 201 |
貴州省 | 專科批 | 60 | 30 | 180 | 482 | 371 | 30 | 180 | 370 | |
安徽省 | 專科批 | 130 | 65 | 200 | 406 | 283 | 65 | 200 | 229 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 專科批 | 9 | 4 | 160 | 360 | 298 | 5 | 160 |
2021年省外定向士官錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
| 河南 | 電氣自動化技術(shù)(與火箭軍聯(lián)合培養(yǎng)) | 365 | 296 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與火箭軍聯(lián)合培養(yǎng)) | 346 | 256 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(與火箭軍聯(lián)合培養(yǎng)) | 338 | 234 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(與戰(zhàn)略支援部隊聯(lián)合培養(yǎng)) | 401 | 260 | |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與戰(zhàn)略支援部隊聯(lián)合培養(yǎng)) | 403 | 299 | |
| 遼寧 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(戰(zhàn)支男) | 345 | 319 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(火箭軍男) | 356 | ||
| 甘肅 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與火箭軍聯(lián)合培養(yǎng)) | 248 | 191 |
| 湖北 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與火箭軍聯(lián)合培養(yǎng)) | 341 | |
| 江蘇 | 數(shù)字媒體技術(shù)(與戰(zhàn)略支援部隊聯(lián)合培養(yǎng)) | 393 | 362 |
| 安徽 | 數(shù)字媒體技術(shù)(與戰(zhàn)略支援部隊聯(lián)合培養(yǎng)) | 318 | 292 |
| 吉林 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與戰(zhàn)略支援部隊聯(lián)合培養(yǎng)) | 384 | 212 |
濰坊科技學(xué)院簡介
濰坊科技學(xué)院(Weifang University of Science and Technology)位于山東省壽光市,是一所由山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司投資舉辦,并經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)設(shè)立的民辦全日制應(yīng)用型普通本科高校,是濰坊國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)試點院校、定向培養(yǎng)直招士官試點高校、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校。
學(xué)校始建于1984年的壽光縣成人中等專業(yè)學(xué)校,先后有壽光師范學(xué)校、壽光市教師進(jìn)修學(xué)校、濰坊廣播電視大學(xué)壽光分校、齊魯經(jīng)濟(jì)學(xué)院等多所學(xué)校合并;2001年組建濰坊科技職業(yè)學(xué)院,2008年4月升格為全日制普通本科高校,更名為濰坊科技學(xué)院。
濰坊科技學(xué)院地址
濰坊科技學(xué)院地址在山東省壽光市金光街1299號。
如想查看更多濰坊科技學(xué)院歷年全國排名、招生專業(yè)、招生計劃、錄取分?jǐn)?shù)線,優(yōu)勢學(xué)科、院校排名、院校就業(yè)情況等信息,可關(guān)注得道高考!
