西華師范大學(xué)高考最低分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 462/32311 | 425 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 534/28011 | 463 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 505/84880 | 430 |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 普通類 | 460/60313 | 417 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 485/52011 | 362 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 483/20491 | 429 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 426/32393 | 400 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 499/108624 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 498/109577 | 429 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 552/104245 | 497 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通類 | 482/106895 | 435 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 504/49849 | 428 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通類 | 514/48430 | 509 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 517/113562 | 437 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類 | 532/83691 | 509 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 499/63769 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 495/66552 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 490/70082 | 409 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 492/79722 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 487/84753 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 482/89778 | 414 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 530/98115 | 445 |
2022 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 355/134300 | 343 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 579/14135 | 471 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 491/47068 | 411 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 522/75982 | 515 |
| 2022 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 506/92450 | 426 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 486/30884 | 451 |
2022 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 483/59363 | 430 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 464/24618 | 442 |
西華師范大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所在學(xué)院 | 學(xué)位授予門類 |
|---|---|---|---|
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 文學(xué) |
| 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文學(xué) | |
| 050107T | 秘書學(xué) | 文學(xué) | |
| 040101 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 教育學(xué) |
| 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 理學(xué) | |
| 040106 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | |
| 040107 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | |
| 071101 | 心理學(xué) | 理學(xué) | |
| 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 政治與行政學(xué)院 | 法學(xué) |
| 030503 | 思想政治教育 | 法學(xué) | |
| 120402 | 行政管理 | 管理學(xué) | |
| 030101K | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 法學(xué) |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 管理學(xué)院 | 法學(xué) |
| 120206 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | |
| 120901K | 旅游管理 | 管理學(xué) | |
| 060101 | 歷史學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) |
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 120201K | 工商管理 | 管理學(xué) | |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | |
| 050201 | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文學(xué) |
| 050207 | 日語(yǔ) | 文學(xué) | |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文學(xué) | |
| 050261 | 翻譯 | 文學(xué) | |
| 050301 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)院 | 文學(xué) |
| 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | |
| 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學(xué) | |
| 130201 | 音樂(lè)表演 | 音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |
| 130204 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 130205 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130402 | 繪畫 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | |
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | |
| 040201 | 體育教育 | 體育學(xué)院 | 教育學(xué) |
| 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 教育學(xué) | |
| 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 教育學(xué) | |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 理學(xué) |
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué) | |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | |
| 071001 | 生物科學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 理學(xué) |
| 071002 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | |
| 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 理學(xué) | |
| 090202 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 農(nóng)學(xué) | |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | |
| 070201 | 物理學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 理學(xué) |
| 080701 | 電子信息工程 | 工學(xué) | |
| 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | |
| 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 工學(xué) | |
| 040102 | 科學(xué)教育 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 教育學(xué) |
| 070301 | 化學(xué) | 理學(xué) | |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | |
| 070501 | 地理科學(xué) | 國(guó)土資源學(xué)院 | 理學(xué) |
| 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理學(xué) | |
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理學(xué) | |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 理學(xué) | |
| 080703 | 通信工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 工學(xué) |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | |
| 080902 | 軟件工程 | 工學(xué) | |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) |
西華師范大學(xué)簡(jiǎn)介
西華師范大學(xué)建有北湖、華鳳兩個(gè)校區(qū),占地面積2600余畝,校舍建筑面積100余萬(wàn)平方米,綠化面積69萬(wàn)平方米,運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積近12萬(wàn)平方米。圖書館是四川省古籍重點(diǎn)保護(hù)單位,現(xiàn)有紙質(zhì)圖書300余萬(wàn)冊(cè),電子圖書220余萬(wàn)冊(cè),中外文數(shù)據(jù)庫(kù)63個(gè),珍藏古籍5000余種、7萬(wàn)余冊(cè),圖書館向社會(huì)免費(fèi)開(kāi)放。
西華師范大學(xué)招生計(jì)劃
| 科類 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃說(shuō)明 |
| 藝術(shù) | 山西省 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 6 | 藝術(shù)類 |
| 理工 | 山西省 | 園林 | 本科 | 6 | 普通類 |
| 理工 | 山西省 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 本科 | 7 | 普通類 |
| 理工 | 山西省 | 人工智能 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 理工 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 山西省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 山西省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 理工 | 山西省 | 測(cè)繪工程 | 本科 | 4 | 普通類 |
| 理工 | 山西省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 文史 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 文史 | 山西省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 文史 | 山西省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 藝術(shù) | 河北省 | 書法學(xué) | 本科 | 6 | 藝術(shù)類 |
| 藝術(shù) | 河北省 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 6 | 藝術(shù)類 |
| 理工 | 河北省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 河北省 | 日語(yǔ) | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 河北省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 本科 | 5 | 師范類 |
| 理工 | 河北省 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 5 | 普通類 |
| 理工 | 河北省 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 河北省 | 地理科學(xué)(師范) | 本科 | 2 | 師范類 |
| 文史 | 河北省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 文史 | 河北省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 文史 | 河北省 | 日語(yǔ) | 本科 | 3 | 普通類 |
| 文史 | 河北省 | 地理科學(xué)(師范) | 本科 | 3 | 師范類 |
| 理工 | 遼寧省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 遼寧省 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 遼寧省 | 日語(yǔ) | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 遼寧省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 遼寧省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 遼寧省 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4 | 普通類 |
| 文史 | 遼寧省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 文史 | 遼寧省 | 日語(yǔ) | 本科 | 2 | 普通類 |
| 文史 | 遼寧省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 吉林省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 吉林省 | 測(cè)繪工程 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 文史 | 吉林省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 2 | 普通類 |
| 理工 | 黑龍江省 | 園林 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 黑龍江省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 黑龍江省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 黑龍江省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 文史 | 黑龍江省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 江蘇省 | 園林 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 理工 | 江蘇省 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 江蘇省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 江蘇省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 理工 | 江蘇省 | 測(cè)繪工程 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 理工 | 江蘇省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通類 |
| 文史 | 江蘇省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 3 | 普通類 |
| 文史 | 江蘇省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5 | 普通類 |
西華師范大學(xué)熱點(diǎn)問(wèn)題
西華師范大學(xué)提檔規(guī)則是什么
西華師范大學(xué)對(duì)實(shí)行“平行志愿”的省(市、區(qū))調(diào)檔比例原則上控制在105%以內(nèi);未實(shí)行“平行志愿”的省(市、區(qū))調(diào)檔比例原則上控制在120%以內(nèi)。
西華師范大學(xué)寢室條件如何
新區(qū)上床下桌,六人間,獨(dú)衛(wèi),空調(diào),老區(qū)就是上下床了,但是公寓樓里有熱水
老區(qū)宿舍大多是六人間,上下鋪,無(wú)獨(dú)衛(wèi),無(wú)熱水,有吊扇,有的宿舍樓每層會(huì)有淋浴間不用去澡堂,老區(qū)北三好像是有獨(dú)衛(wèi)空調(diào)的。
新區(qū)本科生是六人間,研究生是四人間,上床下桌,有空調(diào)獨(dú)衛(wèi),二期已經(jīng)有熱水了,一期正在裝,當(dāng)然也有澡堂和熱水房
