由于2023年上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下往年的分?jǐn)?shù),以供參考!
2022上海大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 612/7030 | 425 | -3 | 不限 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 589/10295 | 425 | -4 | 物理必選 | 綜合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 595/11821 | 430 | | | 物理類 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 579/19795 | 430 | | | 物理類 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 608/1424 | 443 | | | 歷史類 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 572/6981 | 498 | | | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 541/16014 | 498 | | | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 562/1410 | 517 | | | 文科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 550/2343 | 517 | | | 文科 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 631/3306 | 362 | | | 物理類 |
| 黑龍江 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 560/4945 | 429 | | | 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 546/6895 | 429 | | | 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 521/2376 | 463 | | | 文科 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 607/10403 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 604/11739 | 429 | -4 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 584/24286 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 576/30557 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 584/2717 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 638/14420 | 497 | | | 綜合 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 中外合作辦學(xué) | 642/12377 | 280 | | | 綜合 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 629/20939 | 497 | | | 綜合 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 600/11127 | 491 | | | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 576/22016 | 491 | | | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 588/1451 | 523 | | | 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 581/2157 | 523 | | | 文科 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 | 428 | 3057(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 585/12913 | 428 | 3058(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 572/17429 | 428 | 3058(W500) | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 598/1338 | 468 | 3057(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 599/15769 | 437 | | | 綜合 |
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 566/40654 | 437 | | | 綜合 |
2021上海大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 上海大學(xué) | 綜合 | 608 | 6880 |
| 河北 | 上海大學(xué) | 歷史 | 614 | 1273 |
| 河北 | 上海大學(xué) | 物理 | 587 | 19505 |
| 山西 | 上海大學(xué) | 文科 | 579 | 2209 |
| 山西 | 上海大學(xué) | 理科 | 563 | 12264 |
| 內(nèi)蒙古 | 上海大學(xué) | 文科 | 579 | 1041 |
| 內(nèi)蒙古 | 上海大學(xué) | 理科 | 550 | 6305 |
| 遼寧 | 上海大學(xué) | 物理 | 642 | 3091 |
| 吉林 | 上海大學(xué) | 文科 | 571 | 1043 |
| 吉林 | 上海大學(xué) | 理科 | 559 | 5908 |
| 黑龍江 | 上海大學(xué) | 文科 | 589 | 709 |
| 黑龍江 | 上海大學(xué) | 理科 | 570 | 5295 |
| 上海 | 上海大學(xué) | 綜合 | 528 | 9699 |
| 江蘇 | 上海大學(xué) | 歷史 | 600 | 1651 |
| 江蘇 | 上海大學(xué) | 物理 | 576 | 19304 |
| 浙江 | 上海大學(xué) | 綜合 | 627 | 19682 |
| 安徽 | 上海大學(xué) | 文科 | 622 | 2307 |
| 安徽 | 上海大學(xué) | 理科 | 594 | 16513 |
| 福建 | 上海大學(xué) | 歷史 | 600 | 1230 |
| 福建 | 上海大學(xué) | 物理 | 598 | 10284 |
| 江西 | 上海大學(xué) | 文科 | 617 | 1547 |
| 江西 | 上海大學(xué) | 理科 | 586 | 12943 |
| 山東 | 上海大學(xué) | 綜合 | 587 | 24585 |
| 河南 | 上海大學(xué) | 文科 | 623 | 2519 |
| 河南 | 上海大學(xué) | 理科 | 606 | 21866 |
| 湖北 | 上海大學(xué) | 歷史 | 619 | 1661 |
| 湖北 | 上海大學(xué) | 物理 | 600 | 16362 |
| 湖南 | 上海大學(xué) | 歷史 | 605 | 1242 |
| 湖南 | 上海大學(xué) | 物理 | 599 | 12398 |
| 廣東 | 上海大學(xué) | 物理 | 606 | 19989 |
| 廣西 | 上海大學(xué) | 文科 | 594 | 1694 |
| 廣西 | 上海大學(xué) | 理科 | 583 | 7189 |
| 重慶 | 上海大學(xué) | 歷史 | 618 | 1192 |
| 重慶 | 上海大學(xué) | 物理 | 612 | 10966 |
| 四川 | 上海大學(xué) | 文科 | 573 | 6591 |
| 四川 | 上海大學(xué) | 理科 | 602 | 19557 |
| 貴州 | 上海大學(xué) | 文科 | 613 | 2090 |
| 貴州 | 上海大學(xué) | 理科 | 557 | 8665 |
| 云南 | 上海大學(xué) | 文科 | 618 | 2074 |
| 云南 | 上海大學(xué) | 理科 | 598 | 7904 |
| 陜西 | 上海大學(xué) | 文科 | 594 | 1424 |
| 陜西 | 上海大學(xué) | 理科 | 556 | 12495 |
| 甘肅 | 上海大學(xué) | 文科 | 572 | 1094 |
| 甘肅 | 上海大學(xué) | 理科 | 536 | 7465 |
| 青海 | 上海大學(xué) | 文科 | 539 | 372 |
| 青海 | 上海大學(xué) | 理科 | 510 | 1569 |
| 新疆 | 上海大學(xué) | 文科 | 579 | 376 |
| 新疆 | 上海大學(xué) | 理科 | 535 | 3651 |
上海大學(xué)專業(yè)排名
上海大學(xué)專業(yè)排名前三的專業(yè)分別是世界史、社會(huì)學(xué)、美術(shù)學(xué)。
| 學(xué)科代碼 | 專業(yè)名稱 | 排名層次 | 專業(yè)排名 |
| 101 | 哲學(xué) | 前30% | 31 |
| 202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 前30% | 73 |
| 301 | 法學(xué) | 前40% | 80 |
| 303 | 社會(huì)學(xué) | 前5% | 4 |
| 305 | 馬克思主義理論 | 前30% | 94 |
| 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 前20% | 23 |
| 502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 前40% | 84 |
| 503 | 新聞傳播學(xué) | 前40% | 45 |
| 602 | 中國(guó)史 | 前30% | 27 |
| 603 | 世界史 | 前5% | 3 |
| 701 | 數(shù)學(xué) | 前20% | 32 |
| 702 | 物理學(xué) | 前30% | 42 |
| 703 | 化學(xué) | 前30% | 55 |
| 710 | 生物學(xué) | 前50% | 101 |
| 801 | 力學(xué) | 前20% | 16 |
| 802 | 機(jī)械工程 | 前20% | 30 |
| 804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 前50% | 32 |
| 805 | 材料科學(xué)與工程 | 前20% | 26 |
| 806 | 冶金工程 | 前20% | 5 |
| 808 | 電氣工程 | 前50% | 53 |
| 809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 前50% | 51 |
| 810 | 信息與通信工程 | 前20% | 32 |
| 811 | 控制科學(xué)與工程 | 前20% | 36 |
| 812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 前30% | 58 |
| 814 | 土木工程 | 前40% | 53 |
| 817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 前20% | 34 |
| 830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 前20% | 28 |
| 835 | 軟件工程 | 前40% | 53 |
| 1201 | 管理科學(xué)與工程 | 前20% | 28 |
| 1202 | 工商管理 | 前20% | 57 |
| 1205 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 前20% | 6 |
| 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 前30% | 20 |
| 1303 | 戲劇與影視學(xué) | 前20% | 10 |
| 1304 | 美術(shù)學(xué) | 前5% | 5 |
| 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 前20% | 29 |
上海大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 排名層次 | 專業(yè)排名 |
| 世界史 | 前5% | 3 |
| 社會(huì)學(xué) | 前5% | 4 |
| 美術(shù)學(xué) | 前5% | 5 |
| 冶金工程 | 前20% | 5 |
| 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 前20% | 6 |
| 戲劇與影視學(xué) | 前20% | 10 |
| 力學(xué) | 前20% | 16 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 前20% | 23 |