2022河北工業(yè)大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/27894 | 430 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/4398 | 443 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 548/13611 | 498 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 551/2249 | 517 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/24807 | 362 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 568/3542 | 404 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 532/9258 | 429 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 530/1875 | 463 |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 621/26943 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/35137 | 491 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 568/14059 | 509 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 564/42751 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/21142 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 569/5617 | 527 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 560/11780 | 475 |
2021河北工業(yè)大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 629 |
| 河南 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 610 |
| 云南 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 610 |
| 湖北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 597 |
| 湖北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 597 |
| 安徽 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 594 |
| 廣東 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 594 |
| 重慶 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 593 |
| 湖南 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 592 |
| 遼寧 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 591 |
| 遼寧 | 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 589 |
| 浙江 | 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 589 |
| 江西 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 589 |
| 重慶 | 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 588 |
| 天津 | 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 585 |
| 四川 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 582 |
| 云南 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 582 |
| 湖南 | 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 581 |
| 山西 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 580 |
| 內(nèi)蒙古 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 578 |
| 廣東 | 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 577 |
| 江蘇 | 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 576 |
| 北京 | 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 570 |
| 河北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 568 |
| 四川 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 568 |
| 河南 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 565 |
| 廣西 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 558 |
| 福建 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 557 |
| 黑龍江 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 554 |
| 貴州 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 549 |
| 山東 | 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 548 |
| 黑龍江 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 542 |
| 江蘇 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 534 |
| 新疆 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 533 |
| 山西 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 516 |
| 甘肅 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 514 |
| 陜西 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 510 |
| 上海 | 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 507 |
| 新疆 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 506 |
| 內(nèi)蒙古 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 504 |
| 吉林 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 503 |
| 河北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 499 |
| 青海 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 444 |
| 寧夏 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 412 |
河北工業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)滿意度排名
專業(yè)滿意度說明:由普通本專科學(xué)生對(duì)本校本專業(yè)的辦學(xué)條件、教學(xué)質(zhì)量、就業(yè)情況以及綜合情況進(jìn)行實(shí)名投票得出。投票結(jié)果僅代表學(xué)生對(duì)本專業(yè)的個(gè)人意見。
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)滿意度 |
| 1 | 建筑工程管理 | 5.0(38人) |
| 2 | 能源與動(dòng)力工程 | 5.0(10人) |
| 3 | 土木工程 | 4.8(508人) |
| 4 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 4.8(15人) |
| 5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4.7(309人) |
| 6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4.7(22人) |
| 7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4.7(17人) |
| 8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4.7(214人) |
| 9 | 工商管理 | 4.7(257人) |
| 10 | 會(huì)計(jì)電算化 | 4.6(62人) |
河北工業(yè)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)推薦指數(shù)排名
專業(yè)推薦說明:由普通本專科學(xué)生根據(jù)本校各專業(yè)辦學(xué)情況,推薦優(yōu)勢(shì)專業(yè)或特色專業(yè)。推薦結(jié)果僅代表學(xué)生對(duì)本校相關(guān)專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名。
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦指數(shù) |
| 1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5.0(9人) |
| 2 | 金屬材料工程 | 5.0(7人) |
| 3 | 交通運(yùn)輸 | 5.0(7人) |
| 4 | 化學(xué)工程與工藝 | 4.9(32人) |
| 5 | 材料化學(xué) | 4.9(29人) |
| 6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4.9(28人) |
| 7 | 安全工程 | 4.9(22人) |
| 8 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4.9(9人) |
| 9 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4.8(395人) |
| 10 | 通信工程 | 4.8(53人) |
河北工業(yè)大學(xué)最好專業(yè)推薦人數(shù)排名
專業(yè)推薦說明:由普通本專科學(xué)生根據(jù)本校各專業(yè)辦學(xué)情況,推薦優(yōu)勢(shì)專業(yè)或特色專業(yè)。推薦的專業(yè)范圍包括所有在校學(xué)生所學(xué)專業(yè)和上年度新增的招生專業(yè)。
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦人數(shù) |
| 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4.8(395人) |
| 2 | 自動(dòng)化 | 4.5(212人) |
| 3 | 土木工程 | 4.5(204人) |
| 4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4.7(203人) |
| 5 | 材料類 | 4.4(154人) |
| 6 | 管理科學(xué)與工程類 | 4.2(142人) |
| 7 | 材料科學(xué)與工程 | 4.6(101人) |
| 8 | 車輛工程 | 4.6(74人) |
| 9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4.6(72人) |
| 10 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4.7(58人) |