| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
| 新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 571/- | 400 | 理科 |
| 新疆 | 2022 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 554/- | 400 | 理科 |
| 新疆 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 445/- | 400 | 理科 |
| 新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 554/- | 443 | 文科 |
| 新疆 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 458/- | 443 | 文科 |
| 寧夏 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 519/2022 | 412 | 理科 |
| 寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 472/5279 | 412 | 理科 |
| 寧夏 | 2022 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 570/446 | 412 | 理科 |
| 寧夏 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 527/1648 | 412 | 理科 |
| 寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 587/- | 487 | 文科 |
| 寧夏 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 575/157 | 487 | 文科 |
| 寧夏 | 2022 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 546/563 | 487 | 文科 |
| 寧夏 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 504/2150 | 487 | 文科 |
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 644/1908 | 515 | 理科 |
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 663/184 | 575 | 文科 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 | 411 | 物理 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 628/235 | 415 | 歷史 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 613/521 | 527 | 文科 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 599/1260 | 527 | 文科 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 其他單列 | 582/3138 | 527 | 文科 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 626/5504 | 509 | 理科 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 614/9163 | 509 | 理科 |
| 江西 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/3042 | 509 | 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 593/6394 | 509 | 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 603/4371 | 509 | 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 610/313 | 529 | 文科 |
| 江西 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/402 | 529 | 文科 |
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 596/798 | 529 | 文科 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 657/5446 | 497 | 綜合 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 647/1485 | 362 | 物理 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 638/2429 | 362 | 物理 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 613/692 | 404 | 歷史 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/545 | 404 | 歷史 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/3212 | 498 | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 583/4913 | 498 | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/216 | 517 | 文科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 578/629 | 517 | 文科 |
2021北京師范大學在各省的錄取分數(shù)線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 北京師范大學 | 綜合 | 652 | 2054 |
| 天津 | 北京師范大學 | 綜合 | 688 | 1299 |
| 河北 | 北京師范大學 | 歷史 | 634 | 382 |
| 河北 | 北京師范大學 | 物理 | 648 | 1730 |
| 山西 | 北京師范大學 | 文科 | 626 | 213 |
| 山西 | 北京師范大學 | 理科 | 617 | 2451 |
| 內(nèi)蒙古 | 北京師范大學 | 文科 | 604 | 360 |
| 內(nèi)蒙古 | 北京師范大學 | 理科 | 607 | 1501 |
| 遼寧 | 北京師范大學 | 歷史 | 623 | 945 |
| 遼寧 | 北京師范大學 | 物理 | 664 | 1065 |
| 吉林 | 北京師范大學 | 文科 | 611 | 220 |
| 吉林 | 北京師范大學 | 理科 | 606 | 1912 |
| 黑龍江 | 北京師范大學 | 文科 | 624 | 181 |
| 黑龍江 | 北京師范大學 | 理科 | 605 | 2208 |
| 上海 | 北京師范大學 | 綜合 | 562 | 3653 |
| 江蘇 | 北京師范大學 | 歷史 | 600 | 1651 |
| 江蘇 | 北京師范大學 | 物理 | 614 | 4107 |
| 浙江 | 北京師范大學 | 綜合 | 655 | 5627 |
| 安徽 | 北京師范大學 | 文科 | 653 | 260 |
| 安徽 | 北京師范大學 | 理科 | 646 | 2804 |
| 江西 | 北京師范大學 | 文科 | 641 | 274 |
| 江西 | 北京師范大學 | 理科 | 635 | 2254 |
| 山東 | 北京師范大學 | 綜合 | 633 | 4539 |
| 河南 | 北京師范大學 | 文科 | 639 | 966 |
| 河南 | 北京師范大學 | 理科 | 636 | 8107 |
| 湖北 | 北京師范大學 | 歷史 | 631 | 835 |
| 湖北 | 北京師范大學 | 物理 | 630 | 6466 |
| 湖南 | 北京師范大學 | 歷史 | 618 | 592 |
| 湖南 | 北京師范大學 | 物理 | 632 | 3487 |
| 廣東 | 北京師范大學 | 歷史 | 631 | 509 |
| 廣東 | 北京師范大學 | 物理 | 657 | 1913 |
| 廣西 | 北京師范大學 | 文科 | 638 | 197 |
| 廣西 | 北京師范大學 | 理科 | 620 | 2066 |
| 海南 | 北京師范大學 | 綜合 | 768 | 230 |
| 重慶 | 北京師范大學 | 歷史 | 646 | 262 |
| 重慶 | 北京師范大學 | 物理 | 659 | 1905 |
| 四川 | 北京師范大學 | 文科 | 608 | 1266 |
| 四川 | 北京師范大學 | 理科 | 641 | 5236 |
| 貴州 | 北京師范大學 | 文科 | 640 | 649 |
| 貴州 | 北京師范大學 | 理科 | 593 | 3193 |
| 云南 | 北京師范大學 | 文科 | 660 | 185 |
| 云南 | 北京師范大學 | 理科 | 627 | 2905 |
| 陜西 | 北京師范大學 | 文科 | 644 | 160 |
| 陜西 | 北京師范大學 | 理科 | 648 | 1136 |
| 甘肅 | 北京師范大學 | 文科 | 602 | 298 |
| 甘肅 | 北京師范大學 | 理科 | 609 | 986 |
| 青海 | 北京師范大學 | 文科 | 566 | 166 |
| 青海 | 北京師范大學 | 理科 | 575 | 301 |
| 寧夏 | 北京師范大學 | 文科 | 618 | 246 |
| 寧夏 | 北京師范大學 | 理科 | 571 | 632 |
| 新疆 | 北京師范大學 | 文科 | 598 | 177 |
| 新疆 | 北京師范大學 | 理科 | 591 | 905 |
2023北京師范大學全國大學排名是多少
2023年北京師范大學在全國排名中位列第10名。
北京師范大學歷年排名情況
北京師范大學2020年的全國排名是第22名,2021年的全國排名是第10名,下面是小編整理的北京師范大學歷年全國大學排名情況。
| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 北京師范大學 | 2022 | 10 |
| 2 | 北京師范大學 | 2021 | 10 |
| 3 | 北京師范大學 | 2020 | 22 |
| 4 | 北京師范大學 | 2019 | 17 |
| 5 | 北京師范大學 | 2018 | 19 |
| 6 | 北京師范大學 | 2017 | 19 |
| 7 | 北京師范大學 | 2016 | 15 |
北京師范大學在北京市大學排名
北京師范大學在北京排名是第5名,排名第一的是北京大學,排名第二的則是清華大學。其他排名信息請看下表:
| 地區(qū)排名 | 學校名稱 | 院校所在地 | 辦學層次 | 星級排名 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 3 | 中國科學院大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 5 | 北京師范大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 9 | 北京科技大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 10 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 11 | 北京交通大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 12 | 北京郵電大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 13 | 中國政法大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 14 | 北京化工大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 15 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 16 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 17 | 北京外國語大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 18 | 中國傳媒大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 19 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |