西南交通大學各省錄取分數線2022年
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/14462 | 430 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/2697 | 443 |
| 山西 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 595/2697 | 498 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 559/1635 | 517 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/14371 | 362 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/1994 | 404 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 524/10727 | 429 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 546/1198 | 463 |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 626/23264 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/13364 | 491 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/2550 | 523 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/9011 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/1990 | 529 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 580/28185 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/18630 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/3609 | 527 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/9679 | 475 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/1753 | 532 |
2021西南交通大學在各省的錄取分數線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 西南交通大學 | 綜合 | 681 |
| 云南 | 西南交通大學 | 文科 | 626 |
| 安徽 | 西南交通大學 | 文科 | 621 |
| 貴州 | 西南交通大學 | 文科 | 620 |
| 河南 | 西南交通大學 | 文科 | 619 |
| 江西 | 西南交通大學 | 文科 | 614 |
| 天津 | 西南交通大學 | 綜合 | 613 |
| 遼寧 | 西南交通大學 | 歷史 | 607 |
| 湖北 | 西南交通大學 | 歷史 | 602 |
| 廣西 | 西南交通大學 | 文科 | 600 |
| 河北 | 西南交通大學 | 歷史 | 599 |
| 河南 | 西南交通大學 | 理科 | 599 |
| 浙江 | 西南交通大學 | 綜合 | 598 |
| 江西 | 西南交通大學 | 理科 | 597 |
| 重慶 | 西南交通大學 | 歷史 | 596 |
| 廣東 | 西南交通大學 | 歷史 | 593 |
| 福建 | 西南交通大學 | 歷史 | 592 |
| 廣東 | 西南交通大學 | 物理 | 592 |
| 湖南 | 西南交通大學 | 歷史 | 591 |
| 安徽 | 西南交通大學 | 理科 | 589 |
| 四川 | 西南交通大學 | 文科 | 589 |
| 山西 | 西南交通大學 | 文科 | 587 |
| 陜西 | 西南交通大學 | 文科 | 586 |
| 云南 | 西南交通大學 | 理科 | 582 |
| 內蒙古 | 西南交通大學 | 文科 | 580 |
| 江蘇 | 西南交通大學 | 歷史 | 579 |
| 河北 | 西南交通大學 | 物理 | 575 |
| 寧夏 | 西南交通大學 | 文科 | 574 |
| 黑龍江 | 西南交通大學 | 文科 | 569 |
| 福建 | 西南交通大學 | 物理 | 567 |
| 山東 | 西南交通大學 | 綜合 | 567 |
| 湖南 | 西南交通大學 | 物理 | 565 |
| 重慶 | 西南交通大學 | 物理 | 565 |
| 四川 | 西南交通大學 | 理科 | 565 |
| 北京 | 西南交通大學 | 綜合 | 562 |
| 甘肅 | 西南交通大學 | 文科 | 562 |
| 黑龍江 | 西南交通大學 | 理科 | 560 |
| 山西 | 西南交通大學 | 理科 | 559 |
| 遼寧 | 西南交通大學 | 物理 | 558 |
| 吉林 | 西南交通大學 | 文科 | 557 |
| 新疆 | 西南交通大學 | 文科 | 556 |
| 湖北 | 西南交通大學 | 物理 | 543 |
| 貴州 | 西南交通大學 | 理科 | 542 |
| 江蘇 | 西南交通大學 | 物理 | 540 |
| 陜西 | 西南交通大學 | 理科 | 540 |
| 新疆 | 西南交通大學 | 理科 | 536 |
| 吉林 | 西南交通大學 | 理科 | 535 |
| 廣西 | 西南交通大學 | 理科 | 531 |
| 內蒙古 | 西南交通大學 | 理科 | 516 |
| 青海 | 西南交通大學 | 文科 | 516 |
| 上海 | 西南交通大學 | 綜合 | 513 |
| 甘肅 | 西南交通大學 | 理科 | 508 |
| 青海 | 西南交通大學 | 理科 | 474 |
| 寧夏 | 西南交通大學 | 理科 | 421 |
2023西南交通大學在全國院校的排名
西南交通大學歷年排名是多少
西南交通大學2022年排名是50;西南交通大學2021年排名是47;西南交通大學2020年的排名是52。以
| 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
| 西南交通大學 | 2022 | 50 |
| 西南交通大學 | 2021 | 47 |
| 西南交通大學 | 2020 | 52 |
| 西南交通大學 | 2019 | 41 |
| 西南交通大學 | 2018 | 39 |
| 西南交通大學 | 2017 | 41 |
| 西南交通大學 | 2016 | 51 |
西南交通大學在四川排名第幾位
西南交通大學在四川省排名第4,四川省排名第一的學校是電子科技大學。
| 排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 辦學特色 | 院校類型 |
| 1 | 電子科技大學 | 四川 | 985 / 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 理工 |
| 2 | 四川大學 | 四川 | 985 / 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 綜合 |
| 3 | 西南財經大學 | 四川 | 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 財經 |
| 4 | 西南交通大學 | 四川 | 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 理工 |
| 5 | 西南石油大學 | 四川 | 省重點 / 保研 / 雙一流 | 理工 |
| 6 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 省重點 / 保研 / 雙一流 | 醫藥 |
| 7 | 成都理工大學 | 四川 | 省重點 / 保研 / 雙一流 | 理工 |
| 8 | 四川師范大學 | 四川 | 省重點 / 保研 | 師范 |
| 9 | 四川農業大學 | 四川 | 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 農林 |
| 10 | 成都信息工程大學 | 四川 | 省重點 | 理工 |
| 11 | 西華大學 | 四川 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
| 12 | 西南民族大學 | 四川 | 國重點 / 保研 | 民族 |
| 13 | 西南醫科大學 | 四川 | 省屬 / 保研 | 醫藥 |
| 14 | 成都大學 | 四川 | 省重點 | 綜合 |
| 15 | 西南科技大學 | 四川 | 省重點 / 保研 | 理工 |
| 16 | 川北醫學院 | 四川 | 省屬 | 醫藥 |
| 17 | 四川警察學院 | 四川 | 省屬 | 政法 |
| 18 | 四川音樂學院 | 四川 | 省屬 | 藝術 |
| 19 | 成都師范學院 | 四川 | 省屬 | 師范 |
| 20 | 成都醫學院 | 四川 | 省屬 | 醫藥 |
| 21 | 西華師范大學 | 四川 | 省重點 / 保研 | 綜合 師范 |
| 22 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 省重點 | 理工 |
| 23 | 四川輕化工大學 | 四川 | 省屬 | 理工 |
| 24 | 綿陽師范學院 | 四川 | 省屬 | 師范 |
| 25 | 成都體育學院 | 四川 | 省屬 / 保研 | 體育 |
| 26 | 西昌學院 | 四川 | 省屬 | 綜合 |
| 27 | 內江師范學院 | 四川 | 省屬 | 師范 |
| 28 | 宜賓學院 | 四川 | 省屬 | 綜合 |
| 29 | 樂山師范學院 | 四川 | 省屬 | 師范 |
| 30 | 阿壩師范學院 | 四川 | 省屬 | 師范 |
| 31 | 四川民族學院 | 四川 | 省屬 | 民族 |
| 32 | 攀枝花學院 | 四川 | 省屬 | 綜合 |
| 33 | 四川文理學院 | 四川 | 省屬 | 綜合 |
| 34 | 四川傳媒學院 | 四川 |
| 綜合 |
| 35 | 成都工業學院 | 四川 | 省屬 | 理工 |
| 36 | 成都文理學院 | 四川 | 省屬 | 師范 |
| 37 | 四川旅游學院 | 四川 | 省屬 | 其他 |
| 38 | 四川電影電視學院 | 四川 | 省屬 | 藝術 |
| 39 | 成都錦城學院 | 四川 |
| 綜合 |
| 40 | 電子科技大學成都學院 | 四川 |
| 理工 |
| 41 | 西南財經大學天府學院 | 四川 |
| 財經 |
| 42 | 四川大學錦江學院 | 四川 |
| 綜合 |
| 43 | 成都藝術職業大學 | 四川 |
| 藝術 |
| 44 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 |
| 理工 |
| 45 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 |
| 語言 |
| 46 | 成都東軟學院 | 四川 |
| 綜合 |
| 47 | 四川文化藝術學院 | 四川 |
| 藝術 |
| 48 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 省屬 | 綜合 |
| 49 | 四川工商學院 | 四川 |
| 綜合 |
| 50 | 四川工業科技學院 | 四川 |
| 綜合 |
| 51 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 |
| 財經 |
| 52 | 綿陽城市學院 | 四川 |
| 理工 |
| 53 | 吉利學院 | 四川 |
| 理工 |