北京語言大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線
北京語言大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線2022年
北京語言大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 626 | 633 | 629.75 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 631 | 636 | 633.5 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 631 | 631 | 631 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 632 | 638 | 635 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 632 | 632 | 632 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 633 | 633 | 633 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 633 | 633 | 633 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 635 | 635 | 635 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 635 | 635 | 635 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 642 | 642 | 642 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 643 | 643 | 643 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 644 | 645 | 644.5 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 647 | 647 | 647 |
| 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 649 | 649 | 649 |
北京語言大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 587 | 596 | 589.67 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 591 | 618 | 597.11 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 591 | 603 | 595.08 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 591 | 597 | 594 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 591 | 592 | 591.5 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 592 | 596 | 594 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 594 | 623 | 604 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 594 | 616 | 600.5 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 594 | 609 | 601.5 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 594 | 594 | 594 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 595 | 618 | 606.75 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 595 | 609 | 600.75 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 596 | 610 | 601 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 596 | 600 | 597.67 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 人力資源管理 | 596 | 596 | 596 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 602 | 605 | 603.25 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 604 | 611 | 606.25 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 606 | 616 | 611 |
| 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 607 | 607 | 607 |
北京語言大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 573 | 575 | 574.2 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 金融學(xué) | 573 | 573 | 573 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 心理學(xué) | 575 | 575 | 575 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 575 | 575 | 575 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 575 | 575 | 575 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 576 | 577 | 576.5 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 577 | 577 | 577 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 587 | 587 | 587 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 568 | 568 | 568 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 568 | 568 | 568 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 568 | 568 | 568 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 金融學(xué) | 568 | 568 | 568 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 569 | 569 | 569 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 569 | 569 | 569 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 570 | 575 | 572.5 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 571 | 571 | 571 |
北京語言大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 616 | 620 | 617.8 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 633 | 634 | 633.67 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 633 | 633 | 633 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 634 | 634 | 634 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 635 | 636 | 635.5 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 636 | 636 | 636 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 637 | 637 | 637 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 640 | 640 | 640 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 640 | 640 | 640 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 641 | 644 | 642.2 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 643 | 643 | 643 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 643 | 643 | 643 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 643 | 643 | 643 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 644 | 644 | 644 |
| 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 645 | 645 | 645 |
北京語言大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 金融學(xué) | 586 | 587 | 586.5 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 心理學(xué) | 588 | 588 | 588 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 588 | 588 | 588 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 人力資源管理 | 591 | 591 | 591 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 日語 | 592 | 592 | 592 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 595 | 595 | 595 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 595 | 595 | 595 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 國際政治 | 599 | 599 | 599 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 601 | 603 | 602 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 601 | 601 | 601 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 601 | 601 | 601 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 603 | 603 | 603 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 606 | 606 | 606 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 特殊教育(言語聽覺科學(xué)) | 576 | 576 | 576 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 586 | 594 | 589.5 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 587 | 587 | 587 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 金融學(xué) | 593 | 596 | 594.5 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 596 | 602 | 598 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 598 | 598 | 598 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 語言學(xué) | 599 | 599 | 599 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 604 | 604 | 604 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 605 | 606 | 605.5 |
北京語言大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 518 | 534 | 522.25 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 518 | 518 | 518 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 語言學(xué) | 527 | 527 | 527 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 金融學(xué) | 527 | 527 | 527 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 528 | 532 | 530 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 529 | 529 | 529 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 535 | 535 | 535 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 536 | 536 | 536 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 金融學(xué) | 537 | 537 | 537 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 539 | 539 | 539 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 539 | 539 | 539 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 人力資源管理 | 539 | 539 | 539 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理學(xué) | 540 | 540 | 540 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 國際政治 | 544 | 544 | 544 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 548 | 554 | 551 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 550 | 550 | 550 |
北京語言大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 579 | 590 | 584.5 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 580 | 581 | 580.5 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 581 | 586 | 583.25 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 582 | 585 | 583.29 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 584 | 593 | 588.5 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 585 | 585 | 585 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 588 | 589 | 588.5 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 589 | 590 | 589.5 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 589 | 589 | 589 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 590 | 594 | 592 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 592 | 595 | 593.33 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 592 | 593 | 592.5 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 593 | 593 | 593 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 593 | 593 | 593 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 597 | 598 | 597.33 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 600 | 600 | 600 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 606 | 606 | 606 |
北京語言大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 國際政治 | 596 | 596 | 596 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 596 | 596 | 596 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 心理學(xué) | 596 | 596 | 596 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 599 | 599 | 599 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 金融學(xué) | 600 | 600 | 600 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 601 | 603 | 601.67 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 602 | 605 | 603.5 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 602 | 602 | 602 |
| 河北 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 604 | 605 | 604.33 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 特殊教育(言語聽覺科學(xué)) | 536 | 536 | 536 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 583 | 588 | 585.29 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 語言學(xué) | 584 | 584 | 584 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 金融學(xué) | 588 | 590 | 589 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 589 | 589 | 589 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 590 | 591 | 590.5 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 593 | 593 | 593 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 593 | 593 | 593 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 594 | 594 | 594 |
| 河北 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 595 | 595 | 595 |
北京語言大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 544 | 554 | 547.83 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 心理學(xué) | 545 | 545 | 545 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 546 | 546 | 546 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 546 | 546 | 546 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 語言學(xué) | 546 | 546 | 546 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 552 | 555 | 553.5 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 金融學(xué) | 555 | 555 | 555 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 557 | 568 | 562.5 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 558 | 558 | 558 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 559 | 559 | 559 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 554 | 556 | 555 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 554 | 554 | 554 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 554 | 554 | 554 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 人力資源管理 | 554 | 554 | 554 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 554 | 554 | 554 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 金融學(xué) | 555 | 557 | 556 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 國際政治 | 555 | 555 | 555 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 558 | 562 | 559.67 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 558 | 558 | 558 |
| 山西 | 文史 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 564 | 564 | 564 |
北京語言大學(xué)在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 522 | 546 | 534 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 534 | 534 | 534 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 536 | 558 | 547 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 國際政治 | 536 | 536 | 536 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 金融學(xué) | 539 | 540 | 539.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 541 | 541 | 541 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 544 | 544 | 544 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 549 | 550 | 549.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 515 | 528 | 523.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 516 | 516 | 516 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 522 | 526 | 524 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 心理學(xué) | 522 | 522 | 522 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 語言學(xué) | 522 | 522 | 522 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 531 | 559 | 545 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 金融學(xué) | 533 | 536 | 534.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 562 | 562 | 562 |
2021年北京語言大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 北京語言大學(xué) | 綜合 | 591 | 9357 |
| 天津 | 北京語言大學(xué) | 綜合 | 621 | 8865 |
| 河北 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 600 | 2521 |
| 河北 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 594 | 16046 |
| 山西 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 585 | 1761 |
| 山西 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 557 | 14013 |
| 內(nèi)蒙古 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 568 | 1498 |
| 內(nèi)蒙古 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 506 | 12569 |
| 遼寧 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 608 | 1780 |
| 遼寧 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 595 | 11739 |
| 吉林 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 551 | 1767 |
| 吉林 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 537 | 8686 |
| 黑龍江 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 574 | 1105 |
| 黑龍江 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 541 | 9166 |
| 江蘇 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 578 | 5464 |
| 江蘇 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 563 | 27736 |
| 浙江 | 北京語言大學(xué) | 綜合 | 615 | 28836 |
| 安徽 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 611 | 3943 |
| 安徽 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 573 | 26473 |
| 福建 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 588 | 2122 |
| 福建 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 587 | 13813 |
| 江西 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 611 | 2112 |
| 江西 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 578 | 15935 |
| 山東 | 北京語言大學(xué) | 綜合 | 585 | 26175 |
| 河南 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 609 | 4834 |
| 河南 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 594 | 30319 |
| 湖北 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 603 | 3454 |
| 湖北 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 588 | 21487 |
| 湖南 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 577 | 4434 |
| 湖南 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 575 | 23509 |
| 廣東 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 597 | 3741 |
| 廣東 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 592 | 29442 |
| 廣西 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 583 | 2532 |
| 廣西 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 544 | 17930 |
| 重慶 | 北京語言大學(xué) | 歷史 | 599 | 2544 |
| 重慶 | 北京語言大學(xué) | 物理 | 594 | 16986 |
| 四川 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 571 | 7120 |
| 四川 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 581 | 31858 |
| 貴州 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 617 | 1803 |
| 貴州 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 529 | 15772 |
| 云南 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 621 | 1815 |
| 云南 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 578 | 13313 |
| 陜西 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 596 | 1350 |
| 甘肅 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 537 | 3184 |
| 甘肅 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 509 | 12421 |
| 寧夏 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 511 | 3069 |
| 寧夏 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 434 | 9886 |
北京語言大學(xué)專業(yè)排名
北京語言大學(xué)哪些專業(yè)排名靠前呢?為了讓大家在選擇專業(yè)的時(shí)候更容易,小編整理了北京語言大學(xué)專業(yè)排名,具體內(nèi)容如下:
1.按推薦人數(shù)較多排名
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
| 1 | 金融學(xué) | 4.4(128人) |
| 2 | 漢語國際教育 | 4.2(99人) |
| 3 | 漢語言文學(xué) | 4.2(86人) |
| 4 | 英語 | 4.2(83人) |
| 5 | 西班牙語 | 4.5(69人) |
| 6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4.1(59人) |
| 7 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4.5(57人) |
| 8 | 日語 | 4.5(44人) |
2.按專業(yè)滿意度排名
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
| 1 | 西班牙語 | 4.8(32人) |
| 2 | 人力資源管理 | 4.7(66人) |
| 3 | 阿拉伯語 | 4.7(31人) |
| 4 | 漢語言文學(xué) | 4.7(275人) |
| 5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4.7(302人) |
| 6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4.6(97人) |
| 7 | 英語 | 4.5(191人) |
| 8 | 朝鮮語 | 4.5(21人) |
| 9 | 新聞學(xué) | 4.5(28人) |
| 10 | 金融學(xué) | 4.4(196人) |
北京語言大學(xué)專業(yè)介紹
1.重點(diǎn)專業(yè)介紹
截止到目前為止,北京語言大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)共有1個(gè)專業(yè),其中分為一級(jí)學(xué)科0個(gè)專業(yè)和二級(jí)學(xué)科1個(gè)專業(yè)。
| 二級(jí)國家重點(diǎn)學(xué)科 | ||
| 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ||
2.最好專業(yè)介紹
在北京語言大學(xué)眾多的優(yōu)秀專業(yè)中,稱得上最好的專業(yè)有7個(gè)專業(yè),這些專業(yè)是國家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,也可以說是北京語言大學(xué)的人才聚集地。
| 阿拉伯語 | 對(duì)外漢語 | 法語 |
| 漢語言 | 漢語言文學(xué) | 日語 |
| 英語 |
北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)是中國教育部直屬高等學(xué)校,是在周恩來總理的親自關(guān)懷下建立的,創(chuàng)辦于1962年。經(jīng)過五十多年的發(fā)展,北語已經(jīng)發(fā)展成為一所以語言教學(xué)與研究為特色和優(yōu)勢(shì),中文、外語及相關(guān)學(xué)科協(xié)同發(fā)展的多科性大學(xué),已成為我國中外語言、文化研究的學(xué)術(shù)重鎮(zhèn)和培養(yǎng)涉外高級(jí)人才的搖籃。2014年,學(xué)校明確了建設(shè)世界一流語言大學(xué)的奮斗目標(biāo)和構(gòu)筑四大學(xué)術(shù)方陣的戰(zhàn)略構(gòu)想。
