燕山大學(xué)各省錄取分數(shù)線
時間:
澤璇
分數(shù)線
2022年燕山大學(xué)各省錄取分數(shù)線
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 547/17152 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/19644 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 612/11660 | 463 | -2 | 史/生/地(3選1) | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 600/14110 | 463 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 597/14711 | 463 | -5 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 591/16021 | 463 | -6 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 580/18321 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 493/36366 | 463 | -7 | 物理必選 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 487/37545 | 463 | -8 | 物理必選 | 綜合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 518/31234 | 463 | -4 | 物理必選 | 綜合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/55500 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 561/31495 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 555/36191 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 540/49002 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 521/67552 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 波蘭校區(qū) | 433/173411 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 556/9835 | 443 | 歷史類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 563/8119 | 443 | 歷史類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 559/9061 | 443 | 歷史類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 546/12803 | 443 | 歷史類 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 528/21139 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 534/4146 | 517 | 文科 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 457/64817 | 362 | 物理類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 513/39758 | 362 | 物理類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 555/5003 | 404 | 歷史類 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 483/20491 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作辦學(xué) | 434/35940 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 495/4356 | 463 | 文科 | ||
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 552/53014 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 547/58087 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 547/58087 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 542/63370 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 510/97329 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 534/18060 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 574/78252 | 497 | 綜合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 普通類 | 537/123061 | 280 | 綜合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 中外合作辦學(xué) | 578/73199 | 280 | 綜合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 503/163071 | 497 | 綜合 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 523/62106 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 526/59765 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 529/18123 | 523 | 文科 | ||
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 561/21758 | 428 | 3352(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 544/25908 | 509 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 553/6230 | 529 | 文科 |
2021年燕山大學(xué)各省錄取分數(shù)線
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 611分 | 10670 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 601分 | 9674 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 599分 | 6426 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江西 | 590分 | 5035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 587分 | 35958 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 583分 | 23866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 581分 | 20477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 581分 | 16352 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 遼寧 | 580分 | 4743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 579分 | 25780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 577分 | 17459 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 577分 | 26732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 577分 | 22555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 576分 | 27213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 575分 | 43457 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 575分 | 43403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 575分 | 17520 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 573分 | 44919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 573分 | 37357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 569分 | 7740 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 569分 | 5978 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 568分 | 7983 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 568分 | 3213 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 重慶 | 568分 | 27826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 566分 | 30017 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 564分 | 7702 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 563分 | 34024 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 563分 | 9331 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 560分 | 23947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 555分 | 11468 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 552分 | 17835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 551分 | 15758 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 550分 | 18465 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 549分 | 15205 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 547分 | 17162 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 545分 | 5307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 543分 | 49037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 543分 | 26863 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 542分 | 45495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 541分 | 85633 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 540分 | 17575 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 538分 | 25273 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江蘇 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 533分 | 53077 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 533分 | 86250 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 530分 | 23652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 528分 | 3953 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 523分 | 34932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 523分 | 80942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 521分 | 3653 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 519分 | 110594 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 河南 | 518分 | 116712 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 517分 | 19439 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 516分 | 37574 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 511分 | 69807 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 506分 | 13063 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 安徽 | 498分 | 80805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 494分 | 17767 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 494分 | 32146 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 陜西 | 493分 | 32721 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 488分 | 15822 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 473分 | 21738 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 山東 | 471分 | 217145 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 |
| 河北 | 460分 | 124911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 433分 | 5461 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 新疆 | 412分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
燕山大學(xué)所在省份排名
燕山大學(xué)位于河北,那么在河北省內(nèi),都有哪些大學(xué)最好,他們的排名情況是怎樣的呢?
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
| 1 | 燕山大學(xué) | 76 | 5★ |
| 2 | 河北大學(xué) | 87 | 4★ |
| 3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 100 | 4★ |
| 4 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 4★ |
| 5 | 河北師范大學(xué) | 171 | 3★ |
| 6 | 石家莊鐵道大學(xué) | 173 | 3★ |
| 7 | 河北科技大學(xué) | 207 | 2★ |
| 8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 238 | 3★ |
| 9 | 河北工程大學(xué) | 278 | 2★ |
| 10 | 華北理工大學(xué) | 344 | 2★ |
燕山大學(xué)所屬類別最好大學(xué)排名
燕山大學(xué)屬于理工類大學(xué),那么在理工類大學(xué)中,都有哪些大學(xué)最好,他們的排名情況是怎樣的呢?
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
| 23 | 武漢理工大學(xué) | 51 | 5★ |
| 24 | 西南交通大學(xué) | 52 | 5★ |
| 25 | 東華大學(xué) | 56 | 5★ |
| 26 | 北京化工大學(xué) | 60 | 5★ |
| 27 | 昆明理工大學(xué) | 61 | 5★ |
| 28 | 哈爾濱工程大學(xué) | 67 | 5★ |
| 29 | 福州大學(xué) | 68 | 4★ |
| 30 | 北京工業(yè)大學(xué) | 71 | 4★ |
| 31 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 73 | 6★ |
| 32 | 燕山大學(xué) | 76 | 5★ |
燕山大學(xué)介紹
燕山大學(xué),坐落于河北省秦皇島市,是河北省人民政府、教育部、工業(yè)和信息化部、國家國防科技工業(yè)局共建的全國重點大學(xué),北京高科大學(xué)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員,河北省重點支持的國家一流大學(xué)和世界一流學(xué)科建設(shè)高校,入選國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家“特色重點學(xué)科項目”建設(shè)高校、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校。
