南京醫(yī)科大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
南京醫(yī)科大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
| 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/4780 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/19364 | 429 | -7 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 557/47931 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/59117 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科提前批 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 602/12732 | 516 | -2 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 542/14449 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 561/17259 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 556/5668 | 529 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 522/98888 | 509 | ||
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 573/12798 | 425 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 542/18081 | 425 | -1 | 不限 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 521/21870 | 425 | -3 | 化學(xué)必選 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 650/4913 | 463 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 607/12703 | 463 | -1 | 化學(xué)必選 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 728/748 | 471 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 633/6097 | 471 | -1 | 不限 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 632/6180 | 471 | -2 | 化學(xué)必選 |
南京醫(yī)科大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 505 | 23400 |
| 天津 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 599 | 12873 |
| 上海 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 496 | 16607 |
| 江蘇 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 545 | 16892 |
| 江蘇 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 523 | 62875 |
| 浙江 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 598 | 44633 |
| 安徽 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 600 | 6210 |
| 安徽 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 627 | 5964 |
| 江西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 586 | 5740 |
| 江西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 564 | 22022 |
| 山東 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 571 | 37267 |
| 河南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 630 | 10181 |
| 湖南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 556 | 9026 |
| 湖南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 561 | 31801 |
| 廣東 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 558 | 15064 |
| 廣東 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 594 | 27675 |
| 廣西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 501 | 36942 |
| 海南 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 626 | 6438 |
| 重慶 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 589 | 18930 |
| 四川 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 606 | 17463 |
| 貴州 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 576 | 5249 |
| 陜西 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 572 | 9253 |
| 青海 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 519 | 1298 |
南京醫(yī)科大學(xué)怎么樣
南京醫(yī)科大學(xué)(Nanjing Medical University),位于江蘇省南京市,是教育部、中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、江蘇省人民政府共建高校和江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高校,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,是教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目實(shí)施高校、國(guó)家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”建設(shè)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、江蘇省高層次人才培養(yǎng)計(jì)劃“333工程”培訓(xùn)基地,長(zhǎng)三角醫(yī)學(xué)教育聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
學(xué)校創(chuàng)建于1934年,時(shí)名江蘇省立醫(yī)政學(xué)院。1957年,由鎮(zhèn)江遷至南京,更名為南京醫(yī)學(xué)院。1962年,被列為全國(guó)首批六年制醫(yī)藥院校。1981年,被批準(zhǔn)為全國(guó)首批博士、碩士學(xué)位授予單位。1993年,更名為南京醫(yī)科大學(xué)。
南京醫(yī)科大學(xué)一流本科專(zhuān)業(yè)名單
| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 等級(jí) | 入選年份 |
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 2 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 5 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 6 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 7 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 眼視光學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 8 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 9 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 10 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 12 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 13 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 14 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 16 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 17 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 18 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 精神醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 19 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 省級(jí) | 2019 |
南京醫(yī)科大學(xué)雙一流學(xué)科
雙一流建設(shè),包含建設(shè)世界一流大學(xué)和建設(shè)世界一流學(xué)科,目前211工程、985工程等項(xiàng)目已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流建設(shè)。
南京醫(yī)科大學(xué)第二輪雙一流建設(shè)學(xué)科:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)
