海口經(jīng)濟學院各省錄取分數(shù)線
時間:
澤璇
分數(shù)線
海口經(jīng)濟學院各省錄取分數(shù)線2022年
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 437/159761 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 471/56251 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 373/- | 373 |
|
|
| 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 409/- | 409 |
|
|
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435/163202 | 435 |
|
|
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52537 | 480 |
|
|
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 345/130177 | 344 |
|
|
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 403/48288 | 400 |
|
|
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 360/132131 | 360 |
|
|
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/44183 | 471 |
|
|
2021年海口經(jīng)濟學院各省錄取分數(shù)線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 河北 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 202 | 199834 |
| 河北 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 223 | 215102 |
| 山西 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 130 | 65406 |
| 山西 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 130 | 78315 |
| 內(nèi)蒙古 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 216 | 33337 |
| 內(nèi)蒙古 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 166 | 71867 |
| 遼寧 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 381 | 47110 |
| 遼寧 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 150 | 102737 |
| 吉林 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 353 | 21441 |
| 吉林 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 292 | 60021 |
| 黑龍江 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 249 | 48929 |
| 黑龍江 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 161 | 102341 |
| 江蘇 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 260 | 55510 |
| 江蘇 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 220 | 148490 |
| 浙江 | 海口經(jīng)濟學院 | 綜合 | 495 | 160516 |
| 安徽 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 235 | 181890 |
| 安徽 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 346 | 196898 |
| 福建 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 366 | 61616 |
| 福建 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 377 | 103692 |
| 江西 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 227 | 155099 |
| 江西 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 150 | 214241 |
| 山東 | 海口經(jīng)濟學院 | 綜合 | 353 | 423929 |
| 河南 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 466 | 96112 |
| 河南 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 408 | 286455 |
| 湖北 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 200 | 148879 |
| 湖北 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 200 | 146811 |
| 湖南 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 257 | 156479 |
| 湖南 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 464 | 115023 |
| 廣東 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 460 | 84393 |
| 廣東 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 365 | 280491 |
| 廣西 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 197 | 131457 |
| 廣西 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 231 | 197525 |
| 海南 | 海口經(jīng)濟學院 | 綜合 | 250 | 52904 |
| 重慶 | 海口經(jīng)濟學院 | 歷史 | 180 | 82738 |
| 重慶 | 海口經(jīng)濟學院 | 物理 | 180 | 98954 |
| 四川 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 150 | 199866 |
| 四川 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 150 | 258428 |
| 貴州 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 251 | 124628 |
| 貴州 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 200 | 208962 |
| 云南 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 316 | 121616 |
| 云南 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 280 | 159520 |
| 陜西 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 234 | 84458 |
| 陜西 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 159 | 162494 |
| 甘肅 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 160 | 82164 |
| 甘肅 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 160 | 112216 |
| 青海 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 180 | 16905 |
| 青海 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 246 | 27468 |
| 寧夏 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 195 | 9723 |
| 寧夏 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 154 | 0 |
| 新疆 | 海口經(jīng)濟學院 | 文科 | 163 | 12711 |
| 新疆 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 163 | 35160 |
海口經(jīng)濟學院在江西招生計劃
| 高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 新聞學(網(wǎng)絡(luò)新媒體) | 5 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 3 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 3 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 風景園林 | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 3 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 會計學(下設(shè)CMA、CPA方向班,人校后可自愿選擇,具體說明及費用詳見招生簡章) | 5 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 人力資源管理(薪酬績效設(shè)計師) | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)字平臺運維) | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學(金融與科技方向)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向((含英國威爾士三--圣大衛(wèi)大學學期交流及短期游學項目,本科畢業(yè)可申請英國威爾士三一圣大衛(wèi)大學碩士項目。詳見招生簡章) | 6 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學(金融與科技方向)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向((含英國威爾士三一圣大衛(wèi)大學學期交流及短期游學項目,本科畢業(yè)可申請英國威爾士三--圣大衛(wèi)大學碩士項目。詳見招生簡章) | 6 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)3 | 3 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理(國際物流) | 5 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 市場營銷(創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理) | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 電子商務(wù)(創(chuàng)業(yè)與商業(yè)管理) | 6 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 審計學 | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造價 | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
海口經(jīng)濟學院在四川招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 新聞學(網(wǎng)絡(luò)新媒體). | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 風景園林 | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 人力資源管理(薪酬績效設(shè)計師) | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè):經(jīng)濟學〈金融與科技方向〉、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易〈跨境電商方向〉) | 3 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 人力資源管理 | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑類(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 人力資源管理(薪酬績效設(shè)計師) | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)字平臺運維) | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè):經(jīng)濟學(金融與科技方向)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向)) | 3 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 3 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 市場營銷 | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 本科第二批 | 理科 | 市場營銷(創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理) | 2 |
海口經(jīng)濟學院在云南招生計劃
| 科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 新聞學 | 5 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 建筑類 | 3 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 財務(wù)管理 | 4 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 會計學 | 10 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類 | 3 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 旅游管理類 | 6 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 市場營銷 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 市場營銷 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 英語 | 3 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 旅游管理 | 5 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 審計學 | 3 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 新聞學 | 5 |
| 文科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 工程造價 | 5 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 2 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 人力資源管理 | 2 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 商務(wù)英語 | 5 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 旅游管理 | 3 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 會展策劃與管理 | 4 |
| 文科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 市場營銷 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 新聞學 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 建筑類 | 3 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 土木工程 | 7 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 風景園林 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 財務(wù)管理 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 會計學 | 15 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 旅游管理類 | 6 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術(shù) | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 電子商務(wù) | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 市場營銷 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 電子商務(wù) | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 海口經(jīng)濟學院 | 審計學 | 3 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 測繪地理信息技術(shù) | 3 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 建筑設(shè)計 | 3 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 工程造價 | 3 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 電子商務(wù) | 2 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 金融服務(wù)與管理 | 4 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 2 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 電氣自動化技術(shù) | 2 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 2 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 電子競技運動與管理 | 2 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 旅游管理 | 5 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 |
| 理科 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 園林工程技術(shù) | 4 |
海口經(jīng)濟學院在遼寧招生計劃
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 選考要求 |
| 物理 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 工程造價 | 2 | 無限制 |
| 物理 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 無限制 |
| 物理 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 會計學 | 2 | 無限制 |
| 物理 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)字平臺運維) | 2 | 無限制 |
| 物理 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 無限制 |
| 物理 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 電子競技運動與管理 | 2 | 無限制 |
| 歷史 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類[經(jīng)濟學(金融與科技方向)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向)] | 2 | 無限制 |
| 歷史 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 新聞學(應(yīng)用影像創(chuàng)作與傳播) | 2 | 無限制 |
| 歷史 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 2 | 無限制 |
| 歷史 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 新聞學(網(wǎng)絡(luò)新媒體) | 2 | 無限制 |
| 歷史 | 本科普通批 | 海口經(jīng)濟學院 | 審計學 | 2 | 無限制 |
| 歷史 | 高職專科批 | 海口經(jīng)濟學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 無限制 |
海口經(jīng)濟學院在黑龍江招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 電氣自動化技術(shù) | 5 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 民航運輸服務(wù) | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 空中乘務(wù) | 5 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 金融服務(wù)與管理 | 5 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 2 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 旅游管理(研學旅行) | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 旅游管理(智慧旅游)(華聞文創(chuàng)學院) | 4 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 高職專科批 | 理科 | 會展策劃與管理 | 5 |